WINNING RESULTS
Monday

16 June 2025

1st

585902

2nd

969955

3rd

489633

Lucky Prize

312332 133508
905721 558692
36442 297085
915937 609325
264097 708612


Previous Result
# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 15 June 2025 432800 484976 32276
2 14 June 2025 182436 179917 284609
3 13 June 2025 865173 520937 949339
4 12 June 2025 865098 484819 846331
5 11 June 2025 406373 381362 503269
6 10 June 2025 674072 804958 211625
7 09 June 2025 971428 935401 304121
8 08 June 2025 773841 297173 300302
9 07 June 2025 246471 836671 810945
10 06 June 2025 007252 108841 554834




© Copyright dantobpools - All Rights Reserved