WINNING RESULTS
Thursday

03 July 2025

1st

562376

2nd

300213

3rd

485018

Lucky Prize

156445 559932
984752 586196
333355 326016
486876 815676
483040 403931


Previous Result
# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 02 July 2025 833289 566845 718528
2 01 July 2025 812139 512645 550458
3 30 June 2025 295410 107439 633901
4 29 June 2025 341469 697654 521120
5 28 June 2025 622373 375603 176278
6 27 June 2025 483105 101305 627630
7 26 June 2025 711845 300124 796323
8 25 June 2025 537624 146322 566516
9 24 June 2025 716079 984505 429296
10 23 June 2025 914088 215702 848715




© Copyright dantobpools - All Rights Reserved